2020年辽宁省新材料领域科技进步奖获奖情况
信息来源:本网
发布时间:2022-03-23 12:07:56
序号 | 获奖项目 | 奖项级别 | 完成单位 |
1 | 连铸凝固末端重压下技术开发与应用 | 国家二等奖 | 东北大学,攀钢集团有限公司,唐山钢铁集团有限责任公司,中冶京诚工程技术有限公司,宝武集团广东韶关钢铁有限公司 |
2 | 钢材热轧过程氧化行为控制技术开发及应用 | 国家二等奖 | 东北大学,鞍钢股份有限公司,河钢集团有限公司,山西太钢不锈钢股份有限公司,马鞍山钢铁股份有限公司,南京钢铁股份集团有限公司,湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
3 | 深部煤矿冲击地压巷道防冲吸能支护关键技术与装备 | 国家二等奖 | 煤炭科学技术研究院有限公司,辽宁大学,辽宁工程技术大学,沈阳天安科技股份有限公司,北京诚田恒业煤矿设备有限公司,北京昊华能源股份有限公司,河南大有能源股份有限公司 |
4 | 大型蒸汽裂解装置用离心压缩机组的研制 | 辽宁省一等奖 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司,沈阳透平机械股份有限公司,大连理工大学 |
5 | 华龙一号核反应堆压力容器制造技术 | 辽宁省一等奖 | 一重集团大连核电石化有限公司,中广核工程有限公司 |
6 | 大型双支撑连续混炼挤压造粒技术与装备 | 辽宁省一等奖 | 大连橡胶塑料机械有限公司,大连理工大学 |
7 | 长输油气管道内检测关键技术与规模应用 | 辽宁省一等奖 | 沈阳工业大学 |
8 | 高功能微米级碳化硐粉体与高端制品制备关键技术 | 辽宁省一等奖 | 东北大学,大连金玛硐业科技集团股份有限公司 |
9 | 催化燃烧技术及其在挥发性有机气体(VOCs)催化净化领域的应用 | 辽宁省一等奖 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
10 | 含Cardo结构高性能树脂基复合材料关键技术及应用 | 辽宁省一等奖 | 大连理工大学,江苏新扬新材料股份有限公司,沈阳航空航天大学,沈阳斯林达安科新技术有限公司 |
11 | 中深层超稠油SAGD百万吨示范工程研究与应用 | 辽宁省一等奖 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司,国家能源稠(重)油开采研发中心 |
12 | 深部缓倾斜薄矿脉无矿柱连续开采关键技术与应用 | 辽宁省一等奖 | 东北大学,辽宁国测黄金股份有限公司,辽宁石油化工大学,中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司,山东天承矿业有限公司,丹东丹银矿冶有限责任公司,赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 |
13 | 基千干态分相气化燃烧的绿色煤粉工业锅炉技术 | 辽宁省一等奖 | 辽宁绿源能源环保科技集团有限责任公司,辽宁石油化工大学,辽宁大学,沈阳工程学院,东北大学,沈阳建筑大学 |
14 | 新型高效太阳能电池透明导电电极ZnO材料 | 辽宁省二等奖 | 沈阳工程学院,沈阳嘉越电力科技有限公司,大连理工大学,沈阳理工大学 |
15 | 冶金粉尘资源化清洁再利用集成技术及应用 | 辽宁省二等奖 | 鞍钢股份有限公司 |
16 | 基于电磁耦合作用的火灾金属熔落物物证及有色金属颗粒分离提取技术及其装置 | 辽宁省二等奖 | 应急管理部沈阳消防研究所 |
17 | 提高连铸还质量的智能电磁控制技术开发与应用 | 辽宁省二等奖 | 鞍钢股份有限公司 |
18 | 基于矿石开采质量控制的大型铁矿山爆破技术体系研究及工程应用 | 辽宁省二等奖 | 鞍钢集团矿业有限公司,辽宁科技大学 |
19 | 高湿烟气余热回收利用与深度除尘脱硫脱硝一体化技术 | 辽宁省二等奖 | 沈阳工业大学,沈阳铝镁设计研究院有限公司,辽宁基伊能源科技有限公司 |
20 | 适应大型连续化生产过程的低成本、清洁化加氢催化剂制备技术 | 辽宁省二等奖 | 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院,中国石化催化剂有限公司,中石化催化剂大连有限公司 |
21 | 页岩油提质增效生产清洁燃料技术开发及应用 | 辽宁省二等奖 | 中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院,抚顺矿业集团有限责任公司 |
22 | 气盾橡胶坝的开发及应用 | 辽宁省二等奖 | 铁岭尔凡橡塑研发有限公司,沈阳化大高分子材料研发中心有限公司,江河机电装备工程有限公司 |
23 | 多元组分无机功能粒子及复合物的结构设计、性能调控与应用 | 辽宁省二等奖 | 大连工业大学 |
24 | 建筑物压煤开采覆岩采动演化规律及留设煤柱延时特性研究与应用 | 辽宁省二等奖 | 辽宁工程技术大学,沈阳焦煤股份有限公司 |
25 | 绿色RH-TB真空高效处理设备关键技术研发与应用 | 辽宁省二等奖 | 鞍钢股份有限公司 |
26 | 高温合金材料国产化加工工艺创新 | 辽宁省二等奖 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
27 | FCC汽油加氢改质催化剂推广应用 | 辽宁省二等奖 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 |
28 | 中俄东线Φ1422×21.4mm X80螺旋缝埋弧焊管 | 辽宁省二等奖 | 辽阳石油钢管制造有限公司 |
29 | 免加热轧制节能制造技术以及在冶金生产中的应用 | 辽宁省二等奖 | 辽宁中车轨道交通装备有限公司,鞍山米得科技有限公司,东北大学,辽宁科技大学 |
30 | 大型高效合成气制乙二醇装置用关键设备 | 辽宁省三等奖 | 沈阳透平机械股份有限公司,沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
31 | 高端装备关键件电渣近净成形关键技术及产品 | 辽宁省三等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 |
32 | 石油化工过程优化控制与性能评估一体化关键技术及应用 | 辽宁省三等奖 | 辽宁石油化工大学,辽宁科技大学,浙江大学 |
33 | 邻苯二甲酸酷类塑化剂和新型抗菌材料安全性评价标准与应用 | 辽宁省三等奖 | 沈阳海关技术中心,东北大学 |
34 | 汽车高铁领域用冷墩钢、焊丝钢高等级线材的开发 | 辽宁省三等奖 | 鞍钢股份有限公司 |
35 | 汽车用热锻锌烘烤硬化高强系列产品研制开发与应用 | 辽宁省三等奖 | 本钢集团有限公司 |
36 | 白车身汽车用钢轻量化技术EVI研究与推广应用 | 辽宁省三等奖 | 本钢集团有限公司 |
37 | 铜磁铁矿品质检验关键技术和标准研制 | 辽宁省三等奖 | 中华人民共和国蛂鱼圈海关,天津海关化矿金属材料检测中心,连云港海关综合技术中心 |
38 | 高炉煤粉绿色尚效利用关键技术开发及应用 | 辽宁省三等奖 | 辽宁科技大学 |
39 | 尾矿机制砂混凝土用减水剂单体关键技术的研发与产业化应用 | 辽宁省三等奖 | 抚顺东科精细化工有限公司,沈阳工业大学 |
40 | 钛制螺旋折流板式换热器的研制 | 辽宁省三等奖 | 抚顺化工机械设备制造有限公司,辽宁石油化工大学 |
41 | 特种高温电工级氧化镁产业化应用 | 辽宁省三等奖 | 辽宁嘉顺科技有限公司 |
42 | RQW轻质复合保温材料外墙保温系统关键技术研发与应用 | 辽宁省三等奖 | 营口天瑞新型建筑材料有限公司,营口理工学院 |
43 | 基千稀土发光纳米材料的手印无损显现新技术 | 辽宁省三等奖 | 中国刑事警察学院 |
44 | 重金属污染物形态检测体系建立与食品安全应用 | 辽宁省三等奖 | 大连海关技术中心,天津海关动植物与食品检测中心 |
45 | 新型混凝土抗压强度现场检测技术 | 辽宁省三等奖 | 辽宁省建设科学研究院有限责任公司,营口市城乡建设与公用事业中心 |
46 | 煤层气安全抽采智能控制系统及控制方法 | 辽宁省三等奖 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 |
47 | 特厚煤层综放工作面全时空瓦斯抽采技术体系及工程应用 | 辽宁省三等奖 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 |
48 | 0.8-1.2m 薄煤层开采技术与设备的研究与应用 | 辽宁省三等奖 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 |
49 | 特大型高炉液压泥炮国产化关键技术及应用 | 辽宁省三等奖 | 本钢板材股份有限公司 |
50 | 集成化无卤阻燃环保便携式移动卫生间关键技术与示范 | 辽宁省三等奖 | 辽宁精华新材料股份有限公司,沈阳化工大学 |
51 | 冷轧汽车外板纵向冲压条纹缺陷控制关键技术及应用 | 辽宁省三等奖 | 本钢集团有限公司 |
52 | 超强防雨面料关键技术及产业化 | 辽宁省三等奖 | 丹东优耐特纺织品有限公司,辽宁恒星精细化工有限公司,常熟理工学院 |
(供稿:产业合作和贸易促进服务部)